Semenisasi Jalan Sekurau Bawah
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 192,462,000 |
| Volume | : | Panjang : 80 M, Lebar : 5 M, Tinggi :18 Cm |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 192,462,000 |
| Volume | : | Panjang : 80 M, Lebar : 5 M, Tinggi :18 Cm |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
