Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| 1.1.1 Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
| 1.2.1 Dana Desa | 1,404,092,000 | 1,404,092,000 | 0 |
| 1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 81,351,221 | 81,351,221 | 0 |
| 1.2.3 Alokasi Dana Desa | 7,467,934,200 | 2,298,218,876 | 5,169,715,324 |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0 |
| 1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| 1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 305,018,000 | 305,018,000 | 0 |
Belanja Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 5,640,205,432 | 2,537,933,330 | 3,102,272,102 |
| 2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 7,609,340,000 | 3,073,585,810 | 4,535,754,190 |
| 2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 1,168,785,000 | 703,921,000 | 464,864,000 |
| 2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 1,329,488,410 | 403,350,820 | 926,137,590 |
| 2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 208,800,000 | 104,400,000 | 104,400,000 |
Pembiayaan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.1.1 SiLPA | 0 | 3,812,361,336 | 3,812,361,336 |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
