Sekerat

Sekerat

December 6, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

2,468

Kepala Keluarga

487

Laki-laki

1,481

Perempuan

987

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

8

Usia L P Total
0 - 3th 7 7 14
4 - 5th 19 6 25
6 - 12th 108 47 155
13 - 16th 70 40 110
17th 19 4 23
18 - 25th 310 197 507
26 - 30th 178 98 276
31 - 35th 151 97 248
36 - 40th 125 145 270
41 - 65th 451 330 781
66 - 70th 20 15 35
71 - 80th 19 4 23
> 80th 4 3 7

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 5,763,680,097

Belanja Desa

Rp 6,823,190,960