Semenisasi Jalan Mampang
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 200,467,000 |
| Volume | : | Panjang : 100 m, Lebar : 4 m, Tinggi :18 Cm |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 200,467,000 |
| Volume | : | Panjang : 100 m, Lebar : 4 m, Tinggi :18 Cm |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
