Pembangunan Rumah Genset Sekurau Atas & Sekurau Baru
| Tahun | : | 2019 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 31,657,000 |
| Volume | : | P : 8 M, T : 4 M, L : 4 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2019 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 31,657,000 |
| Volume | : | P : 8 M, T : 4 M, L : 4 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
