Pembangunan Pagar PAUD CEMPAKA PUTIH
| Tahun | : | 2018 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 108,677,625 |
| Volume | : | P : 88 Meter, T : 2 Meter |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2018 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 108,677,625 |
| Volume | : | P : 88 Meter, T : 2 Meter |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
