Pembangunan Gazebo
| Tahun | : | 2019 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 50,195,500 |
| Volume | : | P : 3 M, L : 3 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat dan Wisatawan |
| Keterangan | : |
| Tahun | : | 2019 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 50,195,500 |
| Volume | : | P : 3 M, L : 3 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat dan Wisatawan |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
