Pembangunan Gapura RT 011
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 39,500,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Sumber Dana | : | Silpa PBK 2023 |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 39,500,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Sumber Dana | : | Silpa PBK 2023 |
| Pelaksana | : | Kaur Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
