Pemasangan dan Perbaikan Jaringan Listrik Sekerat
| Tahun | : | 2020 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 107,852,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
| Tahun | : | 2020 |
| Lokasi | : | Sekerat |
| Biaya | : | Rp. 107,852,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | Permanen |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
